| No. | Title | Subject | Department | Type | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Structures using C & C++ | C++ | Computar | First Year | In Stock | |
| 2 | Introduction to Computers | Computers | Computers | Book | Second Year | In Stock |
| 3 | Management Information System | Management | Information | Fourth Year | In Stock | |
| 4 | Operating System Concepts | Computers | Computers | Book | First Year | In Stock |
| 5 | Computer Networking | Management | Computer | Second Year | In Stock | |
| 6 | Graphics | Management | Architecture | Book | Fourth Year | In Stock |
| 7 | Computer Networks | Networks | Computer | First Year | In Stock | |
| 8 | Animation | Management | Computer | Book | Fourth Year | In Stock |
| 9 | Electronics | Management | Computer | Book | First Year | In Stock |
| 10 | Integrated Circuits | Management | Architecture | Book | First Year | In Stock |
| 11 | Electronics | Management | Architecture | Book | First Year | In Stock |
| 12 | Animation Graphic Fundamentals | Management | Architecture | Book | First Year | In Stock |
| 13 | Electronics | Management | Architecture | Book | First Year | In Stock |
| 14 | Graphic Designing | Management | Architecture | Book | First Year | In Stock |




