Welcome back
                        
                    
                Cryptocurrency
                                    Bitcoin
                                    
                            
                                        $25,450
                                        + 1.25 
                                    
                                
                                    Ripple
                                    
                            
                                        $25,450
                                        + 0.25 
                                    
                                
                                    Neo
                                    
                            
                                        $25,450
                                        + 0.50 
                                    
                                
                                    Ethereum
                                    
                            
                                        $25,450
                                        - 0.73 
                                    
                                
                                                $3,056 - 0.73 
                                                
                                                    High:
                                                    451,325
                                                
                                                
                                                    Low:
                                                    351,325
                                                
                                            
                                            Market Cap
- 
                                            BTC $211,410 + 1.78
- 
                                            STL $8,450 - 3.05
- 
                                            DASH $105,245 - 4.15
- 
                                            ETC $124,450 + 1.25
- 
                                            ETH $5,411 + 1.25
- 
                                            LTC $25,254 - 2.55
- 
                                            NEO $12,450 + 5.25
| Date | Type | Amount BTC | BTC Remaining | Price | USD | Fee (%) | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-July-2018 06:51:51 | Buy | 0.58647 | 0.58647 | 11900.12 | $ 1597.78 | 0.023 | |
| 28-July-2018 06:50:50 | Sell | 1.38647 | 0.38647 | 11905.09 | $ 2496.36 | 0.017 | |
| 28-July-2018 06:49:51 | Buy | 0.45879 | 0.45879 | 11901.85 | $ 3165.44 | 0.013 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Buy | 0.89877 | 0.89877 | 11899.28 | $ 25830.6 | 0.011 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Sell | 0.45712 | 0.45712 | 11908.19 | $ 2586.34 | 0.024 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Buy | 0.58647 | 0.58647 | 11900.12 | $ 1597.78 | 0.023 | |
| 28-July-2018 06:50:50 | Sell | 1.38647 | 0.38647 | 11905.09 | $ 2496.36 | 0.017 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Buy | 0.58647 | 0.58647 | 11900.62 | $ 5623.59 | 0.019 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Buy | 0.89877 | 0.89877 | 11899.28 | $ 25830.6 | 0.011 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Sell | 0.45712 | 0.45712 | 11908.19 | $ 2586.34 | 0.024 | |
| 28-July-2018 06:51:51 | Buy | 0.58647 | 0.58647 | 11900.12 | $ 1597.78 | 0.023 | |
| 28-July-2018 06:50:50 | Sell | 1.38647 | 0.38647 | 11905.09 | $ 2496.36 | 0.017 | 
 Chris Fox
                        Chris Fox
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        



